Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 25 | 2,74% | 11 | 1,21% | 14 | 1,54% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 53 | 5,81% | 33 | 3,62% | 20 | 2,19% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 78 | 8,55% | 44 | 4,82% | 34 | 3,73% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 36 | 3,95% | 24 | 2,63% | 12 | 1,32% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 53 | 5,81% | 23 | 2,52% | 30 | 3,29% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 546 | 59,87% | 297 | 32,57% | 249 | 27,30% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 117 | 12,83% | 59 | 6,47% | 58 | 6,36% |
8 | 60 s/d 100 Tahun | 117 | 12,83% | 59 | 6,47% | 58 | 6,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 6,69% | 34 | 3,73% | 27 | 2,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 62 | 6,80% | 36 | 3,95% | 26 | 2,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 7,57% | 33 | 3,62% | 36 | 3,95% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 50 | 5,48% | 31 | 3,40% | 19 | 2,08% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 5,04% | 24 | 2,63% | 22 | 2,41% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 3,18% | 17 | 1,86% | 12 | 1,32% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 1,86% | 7 | 0,77% | 10 | 1,10% |
16 | 57 s/d 99 Tahun | 141 | 15,46% | 70 | 7,68% | 71 | 7,79% |
JUMLAH | 1500 | 164,47% | 802 | 87,94% | 698 | 76,54% | |
BELUM MENGISI | -588 | -64,47% | -309 | -33,88% | -279 | -30,59% | |
TOTAL | 912 | 100,00% | 493 | 54,06% | 419 | 45,94% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025