Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 315 | 100,00% | 274 | 86,98% | 41 | 13,02% | |
TOTAL | 315 | 100,00% | 274 | 86,98% | 41 | 13,02% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|