Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 113 | 12,39% | 64 | 7,02% | 49 | 5,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 7,24% | 37 | 4,06% | 29 | 3,18% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 191 | 20,94% | 95 | 10,42% | 96 | 10,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 188 | 20,61% | 105 | 11,51% | 83 | 9,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 282 | 30,92% | 168 | 18,42% | 114 | 12,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,77% | 2 | 0,22% | 5 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 6,69% | 20 | 2,19% | 41 | 4,50% |
9 | STRATA II | 3 | 0,33% | 1 | 0,11% | 2 | 0,22% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 912 | 100,00% | 493 | 54,06% | 419 | 45,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 912 | 100,00% | 493 | 54,06% | 419 | 45,94% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025