Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 258 28,29% 141 15,46% 117 12,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 195 21,38% 2 0,22% 193 21,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 53 5,81% 20 2,19% 33 3,62%
4 PENSIUNAN 7 0,77% 3 0,33% 4 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 2,41% 10 1,10% 12 1,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 49 5,37% 49 5,37% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 231 25,33% 204 22,37% 27 2,96%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,22% 2 0,22% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 2,74% 19 2,08% 6 0,66%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 1,64% 4 0,44% 11 1,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 5 0,55% 5 0,55% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,44% 1 0,11% 3 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,22% 2 0,22% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,88% 4 0,44% 4 0,44%
86 KEPALA DESA 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 28 3,07% 22 2,41% 6 0,66%
89 LAINNYA 2 0,22% 1 0,11% 1 0,11%
JUMLAH 912 100,00% 493 54,06% 419 45,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 912 100,00% 493 54,06% 419 45,94%

Diperbarui pada : 24 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

14 Juli 2025 | 33 Kali
PENYALURAN BLT
02 Juni 2025 | 64 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Desa Kawende
08 Mei 2025 | 29 Kali
Apel Pagi
08 Mei 2025 | 44 Kali
PENYALURAN BLT
06 Maret 2025 | 89 Kali
PENYALURAN BLT
24 Februari 2025 | 31 Kali
Apel Pagi
20 Februari 2025 | 48 Kali
PERTEMUAN
18 April 2024 | 202 Kali
Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024
06 Maret 2025 | 89 Kali
PENYALURAN BLT
02 Juni 2025 | 64 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Desa Kawende
13 Februari 2025 | 49 Kali
Makan Bergizi Gratis
20 Februari 2025 | 48 Kali
PERTEMUAN
08 Mei 2025 | 44 Kali
PENYALURAN BLT
14 Juli 2025 | 33 Kali
PENYALURAN BLT
06 Maret 2025 | 89 Kali
PENYALURAN BLT
08 Mei 2025 | 29 Kali
Apel Pagi
02 Juni 2025 | 64 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Desa Kawende
20 Februari 2025 | 48 Kali
PERTEMUAN
13 Februari 2025 | 49 Kali
Makan Bergizi Gratis
18 April 2024 | 29 Kali
PEMBERIAN BLT TAHAP 1 TAHUN 2024
08 Mei 2025 | 44 Kali
PENYALURAN BLT

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Trans SUlawesi
Desa : Kawende
Kecamatan : Poso Pesisir Utara
Kabupaten : Poso
Kodepos : 94651
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:3.508
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.100
    Browser:Mozilla 5.0