Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 419 | 45,94% | 252 | 27,63% | 167 | 18,31% |
2 | KAWIN | 444 | 48,68% | 225 | 24,67% | 219 | 24,01% |
3 | CERAI HIDUP | 9 | 0,99% | 7 | 0,77% | 2 | 0,22% |
4 | CERAI MATI | 40 | 4,39% | 9 | 0,99% | 31 | 3,40% |
JUMLAH | 912 | 100,00% | 493 | 54,06% | 419 | 45,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 912 | 100,00% | 493 | 54,06% | 419 | 45,94% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025