Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 912 | 100,00% | 493 | 54,06% | 419 | 45,94% | |
TOTAL | 912 | 100,00% | 493 | 54,06% | 419 | 45,94% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|